Pioneer® очолює галузь, яка почалася з нас 100 років тому, підтверджуючи своє ім’я для поколінь фермерів. Від традиційного землеробства до сучасного цифрового світу — хоч що чекатиме на нас завтра, ми пропонуватимемо інновації для вас.
Pioneer® очолює галузь, яка почалася з нас 100 років тому, підтверджуючи своє ім’я для поколінь фермерів. Від традиційного землеробства до сучасного цифрового світу — хоч що чекатиме на нас завтра, ми пропонуватимемо інновації для вас.
Гібрид | Група стиглості* | Тип гібрида** | Придатність до гербіцидної технології*** | Стійкість до вовчка (раси) | Олійність (від 1 до 9 б.) | |
П63ЛЛ156 | РС | Л | - | А-Е + System II | 7 | |
Новий | П63ЛЛ356 | РС | Л | - | А-G + System ll | 7 |
П64ЛЛ129 | СР | Л | - | А-G | 6 | |
ПР64Ф66 | СР | Л | - | А-G | 5 | |
П64ЛЛ155 | СС | Л | - | A-E | 8 | |
Новий | П64ЛЛ455 | СС | Л | - | А-G | 7 |
Новий | П64ЛЛ164 | СС | Л | - | А-E + System II | 8 |
Новий | П64ЛЛ264 | СС | Л | - | А-G + System II | 7 |
Новий | П63ЛЕ166 | РС | Л | Е | А-Е + System ll | 7 |
П64ЛЕ137 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 7 | |
Новий | П64ЛЕ185 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 8 |
Новий | П64ЛЕ168 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 7 |
П64ЛЕ25 | СР | Л | Е | А-Е + System ll | 7 | |
Новий | П64ЛЕ269 | СР | Л | Е | А-G + System ll | 7 |
П64ЛЕ136 | СР | Л | Е | А-G | 8 | |
Новий | П64ЛЕ145 | СР | Л | Е | А-G | 8 |
П64ЛЕ153 | СС | Л | Е | А-Е + System ll | 7 | |
П64ЛЕ99 | СС | Л | Е | А-Е + System ll | 6 | |
Новий | П64ЛЕ163 | СС | Л | Е | А-Е + System ll | 7 |
Новий | П64ЛП170 | СР | Л | СР | А-G + System ll | 7 |
П64ЛП130 | СС | Л | СР | А-G | 9 | |
Новий | П64ЛП146 | СС | Л | СР | А-G + System ll | 8 |
П64ГГ106 | СР | ВО | - | А-G | 8 | |
П64ГГ150 | СР | ВО | - | A-E | 7 | |
П64ГЕ118 | СС | ВО | Е | А-E | 7 | |
Новий | П64ГЕ418 | СС | ВО | Е | A-G | 7 |
Новий | П64ГП630 | СР | ВО | СР | A-G | 9 |
П64ББ01 | СР | БФ | - | А-G | 1 |
Умовні позначення:
*РС - ранньостиглі, СР - середньоранні, СС - середньостиглі
**Л - лінолеві, ВО - високоолеїнові, БФ - для годівлі птахів
*** Е - з технологією ExpressSun®, C - з технологією Clearfield®, CP - з технологією Clearfield® Plus
**** + добра ++ дуже добра +++ відмінна
Співвідношення балів по олійності, за даними Corteva Agriscience:
9 - до 54%
8 - до 52%
7 - до 51%
6 - до 50%
5 - до 48%