Pioneer® очолює галузь, яка почалася з нас 100 років тому, підтверджуючи своє ім’я для поколінь фермерів. Від традиційного землеробства до сучасного цифрового світу — хоч що чекатиме на нас завтра, ми пропонуватимемо інновації для вас.
Pioneer® очолює галузь, яка почалася з нас 100 років тому, підтверджуючи своє ім’я для поколінь фермерів. Від традиційного землеробства до сучасного цифрового світу — хоч що чекатиме на нас завтра, ми пропонуватимемо інновації для вас.
Гібрид | Стиглість* | ФАО | Тип зерна** | Віддача вологи | Посухостійкість | Стійкість до сажки*** | |
П7043 | РС | 160 | З | + | ++ | 7 | |
П7948 | РС | 210 | КП | ++ | ++ | 6= | |
П8521 | РС | 220 | ЗП | ++ | ++ | 6 | |
Новий | П7552 | РС | 230 | З | +++ | +++ | 7 |
П8271 | РС | 240 | ЗП | ++ | ++ | 7 | |
AQ П8307 | РС | 240 | ЗП | ++ | ++ | 6= | |
Новий | AQ П7818 | РС | 240 | З | +++ | +++ | 6 |
AQ П8754 | РС | 240 | З | +++ | +++ | 6= | |
П8556 | РС | 250 | З | +++ | +++ | 7 | |
П8409 | СР | 260 | ЗП | ++ | ++ | 6 | |
Новий | AQ П8436 | СР | 260 | З | +++ | +++ | 6 |
П8723 | СР | 270 | ЗП | +++ | ++ | 6 | |
П9071 | СР | 280 | ЗП | ++ | ++ | 8 | |
AQ П8834 | СР | 280 | З | +++ | ++ | 6 | |
AQ П8904 | СР | 280 | З | +++ | +++ | 7 | |
П8812 | СР | 290 | П | ++ | ++ | 7 | |
М3 П8666 | СР | 290 | З | ++ | ++ | 6 | |
П8816 | СР | 300 | З | +++ | +++ | 6= | |
П9042 | СС | 310 | З | +++ | +++ | 7 | |
Новий | П9367 | СС | 310 | З | +++ | +++ | 6 |
П9170 | СС | 320 | ЗП | ++ | ++ | 8 | |
AQ П9234 | СС | 320 | ЗП | +++ | +++ | 7 | |
П9361 | СС | 320 | З | +++ | ++ | 6 | |
Новий | AQ П9255 | СС | 330 | З | +++ | +++ | 6 |
П9074 | СС | 330 | ЗП | +++ | +++ | 6= | |
AQ П9610 | СС | 340 | З | +++ | +++ | 6 | |
AQ П9300 | СП | 350 | З | +++ | +++ | 6= | |
AQ П9241 | СП | 360 | З | ++ | +++ | 6= | |
AQ П9985 | СП | 370 | З | +++ | +++ | 6= | |
Новий | П9639 | СП | 370 | З | +++ | +++ | 6 |
AQ П9889 | СП | 380 | З | +++ | +++ | 6= | |
AQ П9874 | СП | 380 | ЗП | +++ | +++ | 6= | |
П9978 | СП | 390 | З | +++ | +++ | 6 | |
П9757 | СП | 390 | З | +++ | +++ | 6= | |
AQ П9903 | СП | 390 | З | +++ | +++ | 6= | |
AQ П9911 | ПС | 440 | З | +++ | +++ | 6= | |
П0074 | ПС | 440 | ЗП | +++ | +++ | 6= | |
AQ П0217 | ПС | 460 | З | +++ | +++ | 6 | |
AQ П0216 | ПС | 480 | З | +++ | +++ | 7 | |
AQ П0710 | ПС | 530 | З | +++ | +++ | 6= | |
П0937 | ПС | 580 | З | +++ | +++ | 6= | |
П8012Е | ХЦ | 220 | В | + | ++ | 6= | |
Новий | П8834ВХ | ХЦ | 290 | В | +++ | ++ | 6 |
ПР38А75 | ХЦ | 330 | В | ++ | ++ | 6 | |
П9074Е | ХЦ | 340 | В | ++ | ++ | 6= | |
П9590 | ХЦ | 340 | К | +++ | +++ | 6= |
Умовні позначення:
*Стиглість/призначення: РС - раньостиглий; СР - середньоранній; СС - середньостиглий; СП - середньопізній; ПС - пізньостиглий; ХЦ - для харчових цілей
**Тип зерна: К - кременистий; КП - кременистоподібний; П - проміжний; ЗП - зубоподібний; З - зубовий; В – восковидний
***1-гібрид не стійкий; 9-гібрид має максимальну генетичну стійкість
= гібрид постачається протруєним від сажкових та інших хвороб, викликаних монокультурою
+ добра ++ дуже добра +++ відмінна
В разі вирощування гібридів на силос норму висіву необхідно збільшити на 15-20 % від рекомендованої