Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Riego y Temporal en el Norte de Tamaulipas |
Densidad de Siembra | Temporal: 160-170 mil sem/ha Riego: 200-220 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | Temporal: 20 diciembre - 08 marzo Riego: 15 enero - 08 marzo |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 70 - 80 días |
Días a cosecha | 120 - 127 días |
Altura de planta | 1.22 - 1.30 m |
Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Centro-Sur de Tamaulipas, Norte de veracruz y Huasteca Potosina. |
Densidad de Siembra | Temporal: 150-170 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | P-V: 15 julio-20 agosto O-I: 15 diciembre-31 enero |
Ciclo | Intermedio - precoz |
Días a Floración | 60 - 65 días |
Días a cosecha | 114 - 120 días |
Altura de planta | 1.22 - 1.32 m |
Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Conoce el híbrido 85P81 de Noreste