EL PULGÓN NO ES BIENVENIDO
Descarga el folleto
Protector
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Jalisco y Michoacán |
Densidad de Siembra | 16 - 18 kg / ha |
Fecha de Siembra | 15 abril 30 junio |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 75 - 80 días |
Días a cosecha | 165 - 170 días |
Altura de planta | 1.70 - 1.80 m |
Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Nayarit |
Densidad de Siembra | 16-18 kg/ha |
Fecha de Siembra | 15 abril - 30 junio |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 75 - 80 días |
Días a cosecha | 165 - 170 días |
Altura de planta | 1.70 - 1.80 m |
Tipo de panoja | Semi - abierta |
EL PULGÓN NO ES BIENVENIDO
Descarga el folletoEL PULGÓN NO ES BIENVENIDO
Descarga el folleto