Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Delicias |
Densidad de Siembra | 90-100 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | 15 abril 15 junio |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 65 - 70 días |
Días a cosecha | 100-110 días |
Altura de planta | 2.70m - 2.90 m |
Altura de mazorca | 1.45 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Durango |
Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | 01 mayo- 20 junio |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 70 - 75 días |
Días a cosecha | Silo: 115-120 días Grnao: 170-180 días |
Altura de planta | 2.80m - 3.10 m |
Altura de mazorca | 1.50 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | La Laguna |
Densidad de Siembra | 95-100 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | Primavera: 01 marzo-30 abril Verano: 20 junio-30 julio |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 65 - 70 días |
Días a cosecha | 100-110 días |
Altura de planta | 2.70m - 3.00 m |
Altura de mazorca | 1.45 m |