Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Región Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, Riva Palacio y Norte de Chihuahua. |
Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | 15 abril 20 mayo |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 75 - 80 días |
Días a cosecha | 170 - 180 días |
Altura de planta | 2.30 m - 2.70 m |
Altura de mazorca | 1.10 m . 1.20 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Región Cuauhtémoc, Riva Palacio, Norte de Chihuahua |
Densidad de Siembra
Maíz: mil semillas /ha Sorgo: kg/ha | 85 - 90 mil sem/ ha |
Fecha de Siembra | 15 de abril - 5 de mayo |
Ciclo | Intermedio |
Días a Floración | 72-75 días |
Días a cosecha | 180- 190 días |
Altura de planta | 2.40m - 2.70 m |
Altura de mazorca | 1.00 - 1.20 m |
P1898
Conoce el híbrido P1898 de Centro Norte