Folleto técnico
Descarga
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Todo Chihuahua |
Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | 15 abril 30 mayo |
Ciclo | Intermedio - Precoz |
Días a Floración | 75 - 80 días |
Días a cosecha | 170 - 180 días |
Altura de planta | 2.20 m - 2.50 m |
Altura de Mazorca | 1.00 m - 1.15 m |
Tabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Todo Chihuahua |
Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha |
Fecha de Siembra | 15 abril 30 mayo |
Ciclo | Intermedio - Precoz |
Días a Floración | 70 - 74 días |
Días a cosecha | 170 - 180 días |
Altura de planta | 2.20 m - 2.50 m |
Altura de Mazorca | 1.00 m - 1.15 m |
P1445
Conoce el híbrido P1445 de Centro Norte