Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Riego y Temporal en el Norte de Tamaulipas | |
Densidad de Siembra | Temporal: 160-170 mil sem/ha Riego: 200-220 mil sem/ha | |
Fecha de Siembra | Temporal: 20 diciembre - 08 marzo Riego: 20 enero - 08 marzo | |
Ciclo | Intermedio | |
Días a Floración | 70 - 80 días | |
Días a cosecha | 120 - 127 días | |
Altura de planta | 1.22 - 1.32 m | |
Tipo de Panoja | Semi - abierta |
Folleto técnico
Descarga