Folleto técnico
DescargaTabla
*Parámetros variables que dependen del manejo agronómico
Zonas Recomendadas | Región Cuauhtémoc, Namiquipa, Guerrero, Riva Palacio. | |
Densidad de Siembra | 85-90 mil sem/ha | |
Fecha de Siembra | 15 abril 25 mayo | |
Ciclo | Intermedio - Precoz | |
Días a Floración | 75 - 80 días | |
Días a cosecha | 175 - 180 días | |
Altura de planta | 2.10 m - 2.40 m | |
Altura de mazorca | 0.90 m . 1.20 m |
Folleto técnico
Descarga